







Le siège social du club au café Proust

Jusqu'en 1980, l'Espérance avait pour siège le café Proux à La Place.





1993 : vingt ans déjà !

Dans la presse, à dater !






Les principaux dirigeants
Audoyer René, Sillon André, Riché Pierre, Dousseron Paul, Proust Michel, Jeannel Lucien, Sillon Jean-François, Herboulier Jean-Marie, Mineau Daniel, Jongis Jacques, Tapin Dominique, Tapin Daniel, Brochard Bernard, Dousseron Jean-Marc, Brochard Marie-Noelle, Chantecaille Monique, Audoyer Jean-Marie, Brosseau Philippe, Lombardo Jacques, Pasquier Bernard, Durand Stéphane, Ricard Patrick (les différents présidents sont soulignés).
Liste alphabétique des joueurs de l'Espérance (depuis le nouveau départ en 1973)
| Nom | Prénom du joueur | Année 1ere L/Catégorie |
|---|---|---|
| Abraham | Alain | |
| Arcourt | Louis | 1973/1974 v |
| Arcourt | Jean-Louis | |
| Arcourt | Pascal | |
| Audoyer | Jean-Marie | 1973/1974 S |
| Babin | Etienne | |
| Baricault | Emmanuel | 1995/1994 s |
| Brochard | Daniel | 1974/1975 c |
| Brochard | Bernard | |
| Brochard | Serge | |
| Beau | Sebastien | 1986/1987 je |
| Beau | Damien | |
| Bourgeois | Dominique | 1994/1995 s |
| Boutet | Julien | |
| Beaudiffiet | Michel | |
| Broussard | Francis | |
| Biron | Patrick | 1982/1983 |
| Billaudeau | Jean-Philippe | |
| Biraud | David | |
| Biraud | Laurent | 1985/1986 s |
| Boisumeau | Jacky | 1985/1986 s |
| Boisumeau | Marcel | 1984/1985 je |
| Boisumeau | Ludovic | |
| Boisumeau | Benoit | 1986/1987 je |
| Bobinneau | Jean-Pierre | 1987/1988 j |
| Boireau | Etienne | |
| Bonneau | Freddy | 1984/1985 je |
| Bergeron | Jean-Louis | 1974/1975 |
| Bernard | Jean-Paul (Paulo) | 1991/1992 |
| Benaoumer | Larbi | 1984/1985 v |
| Boursier | Bernard | 1974/1975 |
| Boursier | Daniel ? | |
| Bouquet | Dominique | |
| Brosseau | Philippe | 1991/1992 |
| Cazorla | Richard | 1984/1985 s |
| Canon | x | |
| Caquinneau | Emmanuel | |
| Charrier | Jean-Guy | |
| Charrier | Alain | 1988/1989 s |
| Chauvigné | Eric | |
| Chaze | Damien | |
| Casting | Nicolas | |
| Casting | Damien | |
| Carré | Gérard | |
| Charruyer | Christophe | |
| Chauveau | Alexandre | 2008/2009 |
| Calige | Jérome | 2008/2009 |
| Celibeau | Fredéric | 1984/1985 j |
| Couteau | Hervé | |
| Couteau | Laurent | 1990/1991 |
| Collon | Nathan | 2008/2009 |
| Cotilleau | Cédric | 2008/2009 |
| Clochard | Jonathan | |
| Delias | Jachy | 1974/1975 s |
| Desaivre | Eric | 1975/1976 m |
| Dillot | Christopher | |
| Dillot | Wilfried | |
| Dousseron | Jean-Marc | 1975/1976 m |
| Drahonnet | Philippe | 1975/1976 c |
| Drahonnet | Jean-Bernard | 1975/1976 m |
| Drahonnet | Francois | |
| Durand | Francis | 1985/1986 je |
| Durand | Stéphane | 1986/1987 je |
| Denis | Olivier | |
| Denis | Charles | |
| Desbois | Aurélien | |
| Favre | Patrick | 1974/1975 c |
| Femandy | Frédéric | 2002/2003 s |
| Fragneau | Frédéric | |
| Flammé | Pierrot | |
| Fort | Emmanuel | |
| Garandeau | Philippe | 1991/1992 s |
| Garandeau | Christophe | 1991/1992 s |
| Gentet | Regis | 1987/1988 m |
| Gladill | Tobby | 2001/2002 |
| Gladill | Thimoty | |
| Gladill | Gilles | |
| Gourdon | Philippe | 1973/1974 m |
| Guérinnaud | Patrice | |
| Guedon Macon | Gabriel | 2008/2009 |
| Guitton | Gérard* | 1984/1985 s |
| Guitton | Joel * | 1985/1986 s |
| Guitton | Loic | |
| Guitton | Serge | 1984/1985 s |
| Guignard | Patrick | 1974/1975 j |
| Guerry | Christian | 1982/1983 |
| Guiet | Marc | |
| Herboulier | Jean-Marie | 1973/1974 s |
| Hume | Colin | Écossais 1993 (voir presse) |
| Hubaud | Julien | 1984/1985 je |
| Holding | Richard | Anglais 1999/2000 c |
| Jannel | Yves | |
| Kerboriou | Rudy | 2001/2002 s |
| Lacroix | André | 1974/1975 s |
| Lacroix | Raoul | 1974/1975 s |
| Lassoudière | Philippe | 1984/1985 je |
| Laprade | Eric | |
| Lotte | Jean-Claude | 1975/1976 j |
| Logette | Yves | |
| Orset | Christian | 1994/1995 s |
| Léonie | Jean-Yves | |
| Massias | x | |
| Magneron | Sylvain | |
| Martin | Alain | |
| Magnan | Jean-Michel | |
| Magnan | Didier | 1974/1975 c |
| Magnan | Jean-Yves | 1974/1975 c |
| Magnan | Janik | 1974/1975 m |
| Magnan | Laurent | 1984/1985 je |
| Magnan | Olivier | 1984/1985 je |
| Magnan | Bruno | 1986/1987 je |
| Magnan | Antoine | |
| Merle | Philippe | |
| Merle | Francis | |
| Merle | Olivier | 1984/1985 m |
| Mennanteau | Philippe | |
| Micheau | Jean-Yves | 1986/1987 m |
| Micheau | Jean-Claude | 1986/1987 m |
| Michelet | Bernard | 1986/1987 s |
| Michelet | Thierry | |
| Mineau | Rémi | 1973/1974 s |
| Mineau | Daniel | |
| Mineau | Jachy* | 1974/1975 s |
| Mineau | Tristan | 1986/1987 je |
| Morin | Guy* | 1973/1974 s |
| Nazet | Bernard | 1973/1974 s |
| Olivier | Cyril | 1987/1988 |
| Olivet | Bernard* | 1975/1976 j |
| Olivet | Francis | 1975/1976 s |
| Olivet | Serge * | |
| Olivet | Jean6Paul | |
| Parent | Mikael | 2002/2003s |
| Pasquier | Bernard | 1974/1975 c |
| Pasquier | Didier | |
| Pasquier | Jean-Marie | |
| Pasquier | Mickael | 1986/1987 je |
| Penigaud | Jean-Pierre | |
| Picard | Manuel | 1985/1986 p |
| Point | Philippe | |
| Pellard | Thierry | 1995/1996 s |
| Pellard | Patrick | 1995/1996 s |
| Quennehen | Yannick | 2002/2003 v |
| Queron | Pierre | |
| Raynaud | Stéphane | 19889/1990 j |
| Ragot | Didier | 1986/1987 m |
| Ragot | Jean-Bernard | 1986/1987 je |
| Rateau | Jérome | |
| Rateau | ? | |
| Ravon | Joel | 1988/1989 v |
| Ravon | William | 1988/1989 m |
| Ricard | Dominique | 1974/1975 j |
| Ricard | Philippe | 1974/1975 c |
| Ricard | Patrick | 1974/1975 c 1995( arret) |
| Ricard | Thomas | |
| Ricard | Maxim | 2008 |
| Richard | Jean-Lou | 1974/1975 m |
| Richard | Jean-Michel | 1984/1985 j |
| Rivaud | Michel | 1973/1974 s |
| Rivaud | Xavier | |
| Rinaldi | David | 1988/1989 j |
| Rullier | Robert | 1975/1976 j |
| Rossard | Jean-Luc* | 1974/1975 s |
| Renaudeau | Joel | 1974/1975 s |
| Renaudeau | Jean-Paul ? | |
| Romagné | Alain | |
| Rousseau | Pépe?* | |
| Rousseau | Sebastien | 1988/1989 c |
| Rubbens | Emmanuel | |
| Sauvent | Jean-Luc | 1975/1976 s |
| Sillon | Francis | 1974/1975 j |
| Sillon | Jean-Francois | 1973/1974 s |
| Sillon | Florent | |
| Sillon | Jérome | |
| Sillon | Thierry | |
| Sillon | Jean-Paul | |
| Silllon | Etienne | |
| Seguin | Sebastien | |
| Sicaud | Etienne | |
| Siteau | William | 2002/2003 s |
| Sureau | Thierry | |
| Sureau | Christophe | 1984/1985 je |
| Tapin | Jacques | 1974/1975 s |
| Tapin | Gerard | 1974/1975 s |
| Tapin | Dominique* | 1974/1975 s |
| Tapin | Guy | |
| Tapin | Philippe | 1975/1976 j |
| Tapin | Daniel | |
| Tapin | Thierry | 1984/1985 je |
| Tapin | Bruno | |
| Texeira | Fransisco | |
| Treny | Pierre | 1973/1974 s |
| Thomas | x | |
| Thomas | Mikael | |
| Vézinat | Alain | 1974/1975 s |
| Vignier | Olivier | |
| Soit 195 joueurs identifiés le 25/03/2009 |